Temporada Alta (Julio y Agosto) Min. 5 Noches
| Apartamentos | Capacidad | Precio Noche | Precio Quincena |
|---|---|---|---|
| El Almendro | de 2 a 4 personas | 130 € | 1.700 € |
| El Nogal | de 4 a 6 personas | 160 € | 1.950 € |
| El Castaño | de 2 a 4 personas | 130 € | 1.700 € |
| El Manzano | de 2 a 4 personas | 130 € | 1.700 € |
| El Olivo | de 4 a 6 personas | 160 € | 1.950 € |
| El Pino | de 2 a 4 personas | 130 € | 1.700 € |
Temporada Septiembre (Min. 3 Noches)
| Apartamentos | Capacidad | Precio Noche | Precio Quincena |
|---|---|---|---|
| El Almendro | de 2 a 4 personas | 100 € | 900 € |
| El Nogal | de 4 a 6 personas | 120 € | 1100 € |
| El Castaño | de 2 a 4 personas | 100 € | 900 € |
| El Manzano | de 2 a 4 personas | 100 € | 900 € |
| El Olivo | de 4 a 6 personas | 120 € | 1100 € |
| El Pino | de 2 a 4 personas | 100 € | 900 € |
Temporada baja (1 Marzo al 30 Junio ) Min. 2 Noches
| Apartamentos | Capacidad | Precio Noche | Precio Quincena |
|---|---|---|---|
| El Almendro | de 2 a 4 personas | 100 € | 900 € |
| El Nogal | de 4 a 6 personas | 120 € | 1100 € |
| El Castaño | de 2 a 4 personas | 100 € | 900 € |
| El Manzano | de 2 a 4 personas | 100 € | 900 € |
| El Olivo | de 4 a 6 personas | 120 € | 1100 € |
| El Pino | de 2 a 4 personas | 100 € | 900 € |