Temporada Alta (15 Junio al 15 Septiembre)
Apartamentos | Capacidad | Precio Semana | Precio Quincena |
---|---|---|---|
El Almendro | de 2 a 4 personas | 750 € | 1.400 € |
El Nogal | de 4 a 6 personas | 1000 € | 1.800 € |
El Castaño | de 2 a 4 personas | 750 € | 1.400 € |
El Manzano | de 2 a 4 personas | 750 € | 1.400 € |
El Olivo | de 4 a 6 personas | 1000 € | 1.800 € |
El Pino | de 2 a 4 personas | 750 € | 1.400 € |
Temporada media (del 15 al 30 Septiembre)
Apartamentos | Capacidad | Precio Semana | Precio Quincena |
---|---|---|---|
El Almendro | de 2 a 4 personas | 560 € | 1000 € |
El Nogal | de 4 a 6 personas | 700 € | 1300 € |
El Castaño | de 2 a 4 personas | 480 € | 800 € |
El Manzano | de 2 a 4 personas | 480 € | 800 € |
El Olivo | de 4 a 6 personas | 630 € | 1100 € |
El Pino | de 2 a 4 personas | 480 € | 800 € |
Temporada baja (15 Octubre al 15 Junio )
Apartamentos | Capacidad | Precio Semana | Precio Quincena |
---|---|---|---|
El Almendro | de 2 a 4 personas | 450 € | 800 € |
El Nogal | de 4 a 6 personas | 600 € | 1000 € |
El Castaño | de 2 a 4 personas | 450 € | 800 € |
El Manzano | de 2 a 4 personas | 450 € | 800 € |
El Olivo | de 4 a 6 personas | 600 € | 1000 € |
El Pino | de 2 a 4 personas | 450 € | 800 € |